Chargeur SkyRC D750 MIX double AC/DC 32 A LiPo 1-8S

Le D750 MIX dispose de deux canaux indépendants et prend en charge la grande majorité des batteries RC du marché.

Il prend en charge des batteries LiPo jusqu'à 8 éléments, délivrant jusqu'à 32A par canal - ou un impressionnant 55A en cas de charge en parallèle.

Avec ses deux options d'entrée (AC/DC), le D750 MIX s'adapte facilement à n'importe quelle configuration.
Au-delà de la charge standard, il offre une sortie d'alimentation CC, une charge parallèle et une décharge inversée, ce qui en fait une plateforme tout-en-un puissante et polyvalente pour les passionnés de radiocommunication.

| Modèle |  | D750 MIX |
| Tension d'alimenation | AC | 100V~240V(50/60Hz) |
| DC | 9V-49V | |
| Courant d'alimentation | AC | AC100V 8A AC240V 3A |
| DC | 1 canal: 32A ±10% 2 canaux: 55A±10% | |
| Â Types de batteries | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV | 1S-8S |
| NiMH/NiCd | 1S-20S | |
| PB | 3S/6S/12S | |
| Â Modes de fonctionnement | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV | Balance Charge/ Charge/ Storage/ Discharge/ Parallel Charge/ Regenerative Discharge |
| NiMH/NiCd | Charge/ Re-Peak/ C-D Cycle/ D-C Cycle/ Discharge/Reverse Discharge | |
| PB | Normal/AGM Charge/ Cold Charge/ Discharge/ Reverse Discharge | |
|  Courant de charge | LiPo/LiFe/Li-ion/LiHV (2S-8S) | 0.1A~0.5A(±0.1A) 0.6A~32A(±10%) |
| LiPo/LiFe/Li-ion/ LiHV(1S) NiMH/NiCd | 0.1A~0.5A(±0.1A) 0.6A~10A(±10%) | |
| PB | 0.1A~0.5A(±0.1A) 0.6A~15A(±10%) | |
| Courant en charge parallèle |  | 33A-50A |
| Courant de décharge |  | 0.1A-4A |
| Puissance de décharge inversée |  | 1100W |
| Déchargeur externe (CanalA) |  | BD350/BD380 0.5A-40A |
- Fabriquant :Â SkyRC
- Tags : D750Mix&access D750Mix&access D750Mix&access
-
Alimentation
-
Courant de charge
-
Cellules LiPo
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Livraison : 2 Ã 3 jours ouvrables